Loading repository layout…
Loading repository layout…
swarmauri / tersity-skills
Portable skills for Codex, Claude Code, and Google Antigravity to measure codebases and simplify code while preserving behavior.
Daily commits
Select chart for exact daily counts · UTC
Last observed
| Metric | Latest | Change | Observed history |
|---|---|---|---|
| Stars | 0 | Not enough observed history | — |
| Forks | 0 | Not enough observed history | — |
| Watchers | 0 | Not enough observed history | — |
| Contributors | 1 | Not enough observed history | — |
Loading observed history…
No dated releases observed in the catalog.
No dated releases observed in the catalog.
| Contributor | Repository contributions |
|---|---|
| cobycloud@cobycloud | 4 |
| Package | Registry | Version | Publication |
|---|---|---|---|
| tersity-skills | npm | 0.1.0 | Registry Not Found |
| tersity-skills | pypi | 0.1.0 | Registry Not Found |
No SSOT registry observed for this repository.
No canonical .ssot/registry.json was observed; repository, release, deployment, and live-service states are reported separately.